Plano de ação municipal de vacinação
IDENTIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: JUSSARA | Regional de Saúde: 13º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço da SMS: Avenida Doutor Gastão Mesquita Filho, S/Nº | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Contato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Telefone | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário/a Municipal de Saúde | Renata Rinaldi Silva | (44)3628-1971 | saude@jussara.pr.gov.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsável Vigilância Epidemiológica | Josafá José da Silva | (44)99717-0807 | saude@jussara.pr.gov.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsável Vigilância Sanitária | Janaina S. Gonçalves da Silva | (44)99800-0894 | Jannayna_filha_do_rei@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsável Atenção Primária | Eliane Rodrigues da Silva Marques | (44)3628-1971 | saude@jussara.pr.gov.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenador/a Imunização | Nilcéia Regina de Matos dos | (44) 3628-1935 e 3628-0863 | nilceiamatos@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMACOVIGILÂNCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações | Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificação de Eventos Graves Pós-Vacinação -EAPV | - Sensibilizar e capacitar dos serviços de saúde, inclusive privados, para a notificação imediata de casos, divulgando a definição de caso estabelecida; - O responsável pela inclusão da notificação no sistema de informação E-SUS notifica, será a enfermeira da Vigilância Epidemiológica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigação de EAPV | - Toda investigação será direcionada para a Equipe da Sala de Vacinação, no Posto de Saúde; - Será repassada para Vigilância Epidemiológica, que irá fazer a investigação, digitação e acompanhamento dos casos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação de Eventos Graves Pós-Vacinação, conforme Portaria n.° 204, de 17 de fevereiro de 2016 | - O responsável em informar a Regional de Saúde em 24 horas, será a Equipe da Vig. Epidemiológica; -Orientação e divulgação entre os vacinados sobre os possíveis sinais e sintomas decorrentes pós vacina, e a procura da equipe de saúde para a notificação; - O repasse dos Eventos Adversos será pelo sistema e-SUS Vê; https://notifica.saude.gov.br. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações | Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organização da Rede de Frio | - Recebimento os insumos, no município de Cianorte, da 13ª Regional, para armazenamento na Sala de Vacina da Unidade Básica de Saúde Irineo Ribeiro, município de Jussara; -Será executado o transporte dos Imunobiológicos pela Equipe de Vigilância Epidemiológica do município de Jussara no trajeto de Cianorte a Jussara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitação/Atualização Dos Profissionais De Saúde | - Treinamento dos Profissionais de Saúde que farão a vacinação na população alvo, após reunião com a Vigilância da Regional; - Reforçar as ações de orientação sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacinação | - Funcionamento da Sala de Vacinação das 08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com possibilidades de remanejamento deste, conforme fluxo apresentado. - Controle da entrada para coletar dados necessários na informatização e aplicação dos Imunobiológicos; - Acolhimento com verificação do uso das mascaras e higienização das mãos; - Fornecer ambiente arejado e com distanciamento social na recepção; - Vacinação em domicilio para a população de 70 anos e mais idades, com acompanhamento das Equipes PSF e Vigilância em Saúde; - Continuaram os atendimentos para a população de 60 a 69 anos, através do agendamento prévio com apoio da Equipe do PSF na modalidade extramuros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações | Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacionalização do Sistema de Informação | - Estruturação da equipe de trabalho, com apoio da Equipe de Atenção Primária e Vigilâncias no registro dos dados; - Apoio dos digitadores para otimizar a operacionalização da campanha; - Divulgar a necessidades do Cartão Nacional de Saúde e CPF de cada individuo do grupo alvo, para registro no sistema de informatização; - Capacitação de profissionais para registro dos dados dos vacinados no sistema de informação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacinação Extra Muro | - O atendimento ocorre in company, modalidade extramuros, mediante agendamento prévio entre equipes de vacinação e população alvo. - Os agendamentos iniciam logo após a confirmação da liberação das doses de vacina pelos órgãos competentes, e o prazo de agendamento varia de acordo com a disponibilidade das equipes de vacinação. - O deslocamento das doses de vacina das câmaras frias/geladeiras até a população alvo/local programado ocorre em caixas térmicas, devidamente preparadas e com controle de temperatura desde o momento da saída, até o retorno das doses as câmaras frias/geladeiras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro na Caderneta de Vacinação | - Entregar a Cartão de Vacinação contendo os dados de identificação pessoal e dados do registro de aplicação da vacina; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPOS PRIORITÁRIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos Prioritários | Quantitativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas de 60 anos ou mais, institucionalizadas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas de 80 anos ou mais | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas de 75 a 79 anos | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas de 70 a 74 anos | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas de 65 a 69 anos | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas de 60 a 64 anos | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas em Situação de Rua | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comorbidades | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas com Deficiência Permanente Severa | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminhoneiros | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores Portuários | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhadores do Sistema Prisional | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebemos do Governo do Estado do Paraná até a presente data: - Em 19/01/2021, nota nº 9042967 o quantitativo de 53 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – 1ª Etapa do Profissionais e Trabalhadores de Saúde; - Em 24/01/2021, nota nº 9065369, recebemos a 2ª Remessa de vacinas no quantitativo de 50 doses destinada para Campanha COVID 19 – 1ª Etapa do Profissionais e Trabalhadores de Saúde da vacina contra SARS-COV2/Fundação Oswaldo Cruz (ASTRAZENECA); - Em 09/02/2021, nota nº 9150072, recebemos o quantitativo de 50 doses da vacina contra SARS-COV2/ Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – Idosos acima de 90 anos; - Em 10/02/2021, nota nº 9157185, recebemos o quantitativo de 53 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – 2ª doses da 1ª Etapa – Profissionais e Trabalhadores de Saúde. - Em 26/02/2021, nota nº 9251492, recebemos o quantitativo de 20 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – destinada para faixa etária de 80 a 84 anos; E nota nº 9250182, recebemos o quantitativo de 60 doses da SARS-COV2/Fundação Oswaldo Cruz (ASTRAZENECA); - Em 03/03/2021, nota nº 9286370, recebemos o quantitativo de 50 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – para Idosos acima de 90 anos; - Em 05/03/2021, nota nº 9304555, recebemos o quantitativo de 50 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – 6ª Remessa para Idosos acima de 80 a 84 anos; - Em 11/03/2021, nota nº 9348077, recebemos o quantitativo de 50 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – destinado para completar faixa etária 80 a 84 anos e iniciar faixa etária 75 a 79 anos; E nota nº 9348255, recebemos 40 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – destinado para Profissionais de Saúde; - Em 19/03/2021, nota nº 9397763, recebemos o quantitativo de 80 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – atender 1ª dose – faixa etária 75 a 79 anos; - Em 23/03/2021, nota nº 9397080, recebemos o quantitativo de 20 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – atender 2ª dose – faixa etária 80 a 84 anos; E nota nº 9424132, recebemos o quantitativo da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), DESTINADA PARA Campanha COVID 19 – atender faixas etárias de 75 a 79 anos – 60 doses (parcela de 39,06%) e 70 a 74 anos = 190 doses (parcela de 76,09%); - Em 26/03/2021, nota nº 9443738, recebemos o quantitativo de 50 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – destinado para 2ª dose – faixa etária: 80 a 84 anos (6ª Remessa); - Em 29/03/2021, nota nº 9461888, recebemos o quantitativo de 110 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), DESTINADA PARA Campanha COVID 19 – 10ª Remessa destinada para atender idosos 70 a 74 anos(22% Butantan), totalizando 100% e idosos 65 a 69 anos(23,47%Butantan) e 20 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Oswaldo Cruz (ASTRAZENECA); e nota nº 9461901, recebemos o quantitativo de 20 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para Campanha COVID 19 – atender Trabalhadores de Saúde ; - Em 01/04/2021, nota nº 9494523, recebemos o quantitativo de 40 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para 2ª dose de Profissionais de Saúde; e nota nº 9493241, recebemos o quantitativo de 50 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para 2ª dose da faixa etária 80 a 85 anos (30 doses) e 75 a 79 anos (20 doses). - Em 09/04/2021, nota nº 9547558, recebemos o quantitativo de 340 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), destinada para 2ª dose de Idosos de 75 a 79 anos; idosos 70 a 74 anos. - Em 09/04/2021, nota nº 9569589, recebemos o quantitativo de 10 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), recebemos a quantitativa de 40 doses da vacina da Fiocruz; destinada para 1ª dose de Idosos de 65 a 69 anos e 70 a 74 anos. - Em 16/04/2021, nota nº 9646015, recebemos o quantitativo de 10 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), 135 doses da vacina da Fiocruz, destinadas para D1 de Idosos de 60 a 64 anos, e D1 idosos de 60 a 64 anos e idosos 65 a 69 anos. - Em 19/04/2021, nota nº 9663436, recebemos o quantitativo de 130 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), 50 doses da vacina da Fiocruz, destinadas para D2 para Trabalhadores de Saúde, e D2 idosos de 65 a 69 anos e idosos 70 a 74 anos e Trabalhadores de Saúde. - Em 23/04/2021, nota nº 9708776, recebemos o quantitativo de 110 doses da vacina contra SARS-COV2/Fiocruz, destinada para 1ª dose de Idosos de 60 a 64 anos. - Em 27/04/2021, nota nº 9711663, recebemos o quantitativo de 20 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan, destinada para 2ª dose de Idosos de 65 a 69 anos. - Em 30/04/2021, nota nº 9778554, recebemos o quantitativo de 210 doses da vacina contra SARS-COV2/Fiocruz, destinada para D1 de Idosos de 60 a 64 anos. - Em 06/05/2021, nota nº 9829326, recebemos o quantitativo de 350 doses da vacina contra SARS-COV2/Fiocruz, destinada para D1 de Idosos de 60 a 64, D1 Gestantes e Puérperas, D1 Pessoas Deficiência Permanente e D1 Pessoas com comorbidades. - Em 12/05/2021, nota nº 9890369, recebemos o quantitativo de 20 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan (SINOVAC), recebemos a quantitativa de 20 doses da vacina da Fiocruz e recebemos o quantitativo de 120 doses da vacina AstraZeneca AB; destinada para D1 Trabalhadores de Educação, D2 para idosos 85 a 89 anos, 65 a 69 anos e idosos de 60 a 64 anos. - Em 19/05/2021, nota nº 9958610, recebemos o quantitativo de 10 doses da vacina contra SARS-COV2/Fundação Butantan, destinada para D1 Gestantes e Puérperas com comorbidades. - Em 21/05/2021, nota nº 9989282, recebemos o quantitativo de 55 doses da vacina contra SARS-COV2/Fiocruz, destinada para D1 Trabalhadores de Educação, Pessoas com comorbidades e Pessoas com Deficiência Permanente. - Em 28/05/2021, nota nº 10050965, recebemos o quantitativo de 375 doses da vacina contra SARS-COV2/Fiocruz, destinada para D1 Trabalhadores de Educação, Pessoas com comorbidades e Pessoas com Deficiência Permanente. - Em 04/06/2021, nota nº 10050965, recebemos o quantitativo de 245 doses da vacina contra SARS-COV2/Fiocruz, destinada para D1 Trabalhadores de Educação, Trabalhadores da Assistência Social, População de 55 a 59 anos, Pessoas com comorbidades e Pessoas com Deficiência Permanente. Quanto ao registro no SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIPNI), todos os Trabalhadores de Saúde, Idosos e demais grupos escalonados no Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19, estão devidamente habilitados e registrados no sistema, contendo também profissional habilitado para a aplicação. https://si-pni.saude.gov.br/#/login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GRUPOS PRIORITÁRIOS
Atualizado 08/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações | Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicação | - Divulgação pelo SITE OFICIAL, PORTÃO DA TRANSPARÊNCIA E FACEBOOK; - Divulgação do Vacinômetro, conforme recebimento e utilização das vacinas recebidas contra Covid19 nos grupos prioritários, de acordo com orientações técnicas do Ministério da Saúde e SESA; https://www.jussara.pr.gov.br/pagina/128_VACINOMETRO.html - Live com orientações e esclarecimentos feitos pela equipe de Gestão Municipal. |
Jussara, 08/06/2021.
Nilcéia Regina de Matos dos Santos
Enfermeira Vigilância Epidemiológica