Vacinas recebidas

                       ATUALIZADO: 08/06/2021


VACINAS RECEBIDAS 2021
Data Quantidade de doses Laboratório Lote Validade
19/jan 53 BUTANTAN 202010018 outubro, 2023
24/jan 50 FIOCRUZ 4120Z005 abril, 2021
09/fev 50 BUTANTAN 210011A novembro, 2021
10/fev 53 BUTANTAN 202010018 outubro, 2023
26/fev 60 FIOCRUZ 4120Z027 junho, 2021
26/fev 20 BUTANTAN 210039 fevereiro, 2022
03/mar 50 BUTANTAN 210018A novembro, 2021
03/mar 50 BUTANTAN 210046 fevereiro, 2022
11/mar 50 BUTANTAN 210056 fevereiro, 2022
11/mar 40 BUTANTAN 210056 fevereiro, 2022
19/mar 80 BUTANTAN 210069 fevereiro, 2022
23/mar 20 BUTANTAN 210039 fevereiro, 2022
23/mar 250 BUTANTAN 210085 março, 2022
26/mar 50 BUTANTAN 210056 fevereiro, 2022
29/mar 20 BUTANTAN 210099 março, 2022
29/mar 110 BUTANTAN 210099 março, 2022
29/mar 20 FIOCRUZ CTMAV520 maio, 2022
01/abr 40 BUTANTAN 210046 fevereiro, 2022
01/abr 50 BUTANTAN 210046 fevereiro, 2022
09/abr 340 BUTANTAN 210130 março, 2022
09/abr 40 FIOCRUZ 213VCD007W Setembro, 2021
09/abr 10 BUTANTAN 210137 março, 2022
16/abr 135 FIOCRUZ 213VCD014W Setembro, 2021
16/abr 10 BUTANTAN 210146 março, 2022
19/abr 15 FIOCRUZ 213VCD004ZVA Setembro, 2021
19/abr 35 FIOCRUZ 213VCD007W Setembro, 2021
19/abr 50 BUTANTAN 210137 março, 2022
19/abr 80 BUTANTAN 210146 março, 2022
23/abr 110 FIOCRUZ 213VCD031W Setembro, 2021
24/abr 20 BUTANTAN 210148 março, 2022
30/abr 210 FIOCRUZ 213VCD041W Setembro, 2021
05/mai 350 FIOCRUZ 214VCD067Z outubro, 2021
12/mai 20 FIOCRUZ 214VCD067Z outubro, 2021
12/mai 120 ASTRAZENECA AB ABX0530 julho,2021
12/mai 20 BUTANTAN 210211 abril, 2022
19/mai 10 BUTANTAN 210215 abril, 2022
21/mai 55 FIOCRUZ 214VCD103W outubro, 2021
28/mai 375 FIOCRUZ 214VCD114W outubro, 2021
04/jun 245 FIOCRUZ 215VCD129Z novembro, 2021
TOTAL 3366